
Siete indecisi se acquistare il proiettore WiMiUS P62 o il WiMiUS W1? Non preoccupatevi. Qui troverete una tabella di confronto dettagliata con tutte le specifiche tecniche dei due modelli per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo proiettore.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modello | WiMiUS P62 | WiMiUS W1 |
| Sorgente luminosa | LED | LED |
| Tecnologia di proiezione | LCD | LCD |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| WiFi | 2.4G / 5G / 6G | 2.4G / 5G |
| Risoluzione massima | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione nativa | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Luminosità | 500 ANSI lumen | 9500 lumen |
| Rapporto di contrasto | 18000:1 | 10000:1 |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 / 16:9 | 4:3 / 16:9 |
| Dimensioni della proiezione | 50 - 300 pollici | 50 - 300 pollici |
| Distanza di proiezione | 1,5 - 7 m | 1,2 – 7 m |
| Funzione zoom | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Correzione trapezoidale | 4P/4D ±50° verticale e orizzontale | ±50° verticale e orizzontale |
| Messa a fuoco | automatica | manuale |
| Modalità di proiezione | anteriore / posteriore / a soffitto | anteriore / posteriore / a soffitto |
| Altoparlante incorporato | doppio stereo 10W | doppio stereo 10W |
| Suono Dolby AC-3 | ❌ | ❌ |
| Porte | HDMI x2 / USB x2 / AV / uscita audio mini Jack (3,5 mm) | HDMI x2 / USB x2 / AV / uscita audio mini Jack (3,5 mm) |
| PPT, DOC, XLS, PDF via USB | ✔️ | ❌ |
| Durata della lampada a LED | 100000 ore | 100000 ore |
| Dimensioni | 25,7 x 20 x 10,3 cm | 24.1 x 19 x 8.9 cm |
| Peso | 2,8 kg | 2.89 kg |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni |
| Prezzo | Vedi Migliore Offerta | Vedi Migliore Offerta |
| Recensione | Recensione |
Last update 2026-07-23 / In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.


