
Siete indecisi se acquistare il Smarock S10 o il Jimmy BX6? Non preoccupatevi, siete nel posto giusto! Qui troverete una tabella comparativa dettagliata con tutte le specifiche tecniche dei due modelli per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo aspiratore portatile antiacaro battimaterasso.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo | Smarock S10 | Jimmy BX6 |
| Motore | doppio | doppio |
| Potenza del motore | 500W | 600W |
| Potenza di aspirazione massima | 13kPa | 16KPa |
| Sterilizzazione UV | ✔️ | ✔️ |
| Lunghezza d'onda ultravioletta | 253.7 nm | 253 nm |
| Tecnologia a ultrasuoni | ✔️ | ✔️ |
| Riscaldamento | ✔️ | ❌ |
| Temperatura del vento caldo | 55°C | ❌ |
| Modalità / Funzioni | Tap / Sterilizzazione / Ultrasuoni / Asciugatura | UV / Tap / Aspirazione |
| Modalità combinabili | ✔️ | ✔️ |
| Sensore intelligente di polvere e acari | ❌ | ✔️ |
| Contenitore della polvere | doppia | singolo |
| Capacità del contenitore della polvere | 0.5L | 0.5L |
| Contenitore polvere lavabile | ✔️ | ✔️ |
| Filtrazione | doppio ciclone | doppio ciclone |
| Filtro | Spugna | MIF |
| Filtro lavabile | ✔️ | ✔️ |
| Filtro di ricambio | ✔️ | ✔️ |
| Display a LED | ✔️ | ❌ |
| Larghezza della bocca di aspirazione | 230 mm | 240 mm |
| Composizione della spazzola a rullo | Corpo in metallo + bande in silicone | Spazzola in fibra antistatica + fascia in gomma morbida |
| Livello di rumorosità | ≤76dB | ≤78dB |
| Dimensioni | 32,5 x 27,3 x 19 cm | 37 x 28,3 x 22,3 cm |
| Peso | 2.05 kg | 2.27 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 5 m | 5 m |
| Tensione nominale | 220V-240V | 220V-240V |
| Prezzo | Vedi Migliore Offerta | Vedi Migliore Offerta |
Last update 2026-07-28 / In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.


