
Siete indecisi se acquistare il Jimmy BX6 o il Smarock S10? Non preoccupatevi, siete nel posto giusto! Qui troverete una tabella comparativa dettagliata con tutte le specifiche tecniche dei due modelli per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo aspiratore portatile antiacaro battimaterasso.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo | Jimmy BX6 | Smarock S10 |
| Motore | doppio | doppio |
| Potenza del motore | 600W | 500W |
| Potenza di aspirazione massima | 16KPa | 13kPa |
| Sterilizzazione UV | ✔️ | ✔️ |
| Potenza della lampada UV | 6W | - |
| Lunghezza d'onda ultravioletta | 253 nm | 253.7 nm |
| Tecnologia a ultrasuoni | ✔️ | ✔️ |
| Riscaldamento | ❌ | ✔️ |
| Modalità / Funzioni | UV / Tap / Aspirazione | Tap / Sterilizzazione / Ultrasuoni / Asciugatura |
| Modalità combinabili | ✔️ | ✔️ |
| Sensore intelligente di polvere e acari | ✔️ | ❌ |
| Contenitore della polvere | singolo | doppia |
| Capacità del contenitore della polvere | 0.5L | 0.5L |
| Contenitore polvere lavabile | ✔️ | ✔️ |
| Filtrazione | doppio ciclone | doppio ciclone |
| Filtro | MIF | Spugna |
| Filtro lavabile | ✔️ | ✔️ |
| Filtro di ricambio | ✔️ | ✔️ |
| Display a LED | ❌ | ✔️ |
| Larghezza della bocca di aspirazione | 240 mm | 230 mm |
| Diametro spazzola a rullo | 45 mm | - |
| Composizione della spazzola a rullo | Spazzola in fibra antistatica + fascia in gomma morbida | Corpo in metallo + bande in silicone |
| Livello di rumorosità | ≤78dB | ≤76dB |
| Dimensioni | 37 x 28,3 x 22,3 cm | 32,5 x 27,3 x 19 cm |
| Peso | 2.27 kg | 2.05 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 5 m | 5 m |
| Tensione nominale | 220V-240V | 220V-240V |
| Prezzo | Vedi Migliore Offerta | Vedi Migliore Offerta |
Last update 2026-07-28 / In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.


